物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
和室
納戸
全居室収納
バルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
2階建
\\全国展開のハウスドゥ 加古川別府のご紹介//
当店は「山陽電鉄本線/別府駅」から徒歩8分の立地です。 店舗すぐ横に2台分の駐車スペースのほか、駐輪スペースもございますので、自転車やバイクでもお気軽にご来店ください! 送迎サービスも有りますので、ご希望の場所までお車でお伺いします♪
◆まずは現地見学で体感♪
お問い合わせは 079-490-8730 または
「見学予約(無料)」をクリック!
◆地域密着!加古川市・加古郡播磨町の物件を中心に
取り扱っております◎
インターネット未公開物件も多数!
加古川・播磨町エリアでお探しの方は当社へお問合せ下さい♪
◆お住替えの方/売却検討の方必見!
当社では1社完結でお住替えをサポート。
売却~購入~引越までスムーズに☆
◆住宅ローンのご相談もお任せ下さい!
お勤め先や勤続年数、ご年収等により、
借り入れ可能な金融機関は異なります。
お客様に合った最適な金融機関をご紹介します!
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町東野添2丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『土山』 徒歩11分 (約880m) 山陽電鉄本線『西二見』 徒歩13分 (約1040m) 山陽電鉄本線『播磨町』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 109.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公226.93㎡(68.64坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約9.3m 間口 約16.90m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・法22条区域・第1種高度地区・外壁後退1m・絶対高さ10m・文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地)該当なし・播磨町ハザードマップ・兵庫県CGハザードマップ「特定ため池」該当あり | ||
| 小学区 | 蓮池小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 播磨中学校 徒歩19分 (約1520m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 播磨苑公園 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン 播磨野添1丁目 徒歩7分 (約500m) アルカドラッグ 土山店 徒歩6分 (約480m) 播磨町立蓮池幼稚園 徒歩9分 (約720m) 日新信用金庫 本荘支店 徒歩11分 (約860m) マルアイ 播磨店 徒歩11分 (約860m) はりま病院 徒歩11分 (約820m) 播磨町立蓮池小学校 徒歩10分 (約800m) BiVi 土山 徒歩12分 (約940m) 土山駅前郵便局 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4719380 | 取引態様 | 媒介 |




















